Rangliste
Stand: 8. Februar 2012
| # | Name | Punkte ▴ | Chips[1] | Final Tables |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Partl | 510,78 | 23600 | 8 |
| 2 | Martin Seidl | 415,87 | 19200 | 5 |
| 3 | Johann Raidinger | 397,12 | 18350 | 7 |
| 4 | Roland Lehner | 356,75 | 16450 | 6 |
| 5 | Josef Weber | 356,71 | 16450 | 4 |
| 6 | Christian Kühbauer | 345,88 | 15950 | 5 |
| 7 | Willi Kappel | 290,19 | 13400 | 4 |
| 8 | Werner Hohl | 280,52 | 12950 | 3 |
| 9 | Wolfgang Kohzina | 244,29 | 11250 | 3 |
| 10 | Franz Frühwirth | 227,10 | 10500 | 2 |
| 11 | Sabine Pratscher | 221,44 | 10200 | 3 |
| 12 | Helmut Dorner | 203,88 | 9400 | 1 |
| 13 | Ronald Hrabec | 191,91 | 8850 | 1 |
| 14 | Vlasnim Krasniqi | 191,64 | 8850 | 3 |
| 15 | Markus Renner | 186,13 | 8600 | 2 |
| 16 | Thomas Artner | 169,64 | 7850 | 1 |
| 17 | Hannes Fleischhacker | 169,42 | 7800 | 2 |
| 18 | Jürgen Beisteiner | 165,41 | 7650 | 4 |
| 19 | Heni Horvath | 160,27 | 7400 | 2 |
| 20 | Leo Halper | 152,75 | 7050 | 1 |
| 21 | Andreas Bürger | 150,22 | 6950 | 2 |
| 22 | Peter Reidinger | 145,55 | 6700 | 1 |
| 23 | Fritz Aichinger | 143,57 | 6650 | 2 |
| 24 | Thomas Weber | 142,83 | 6600 | 2 |
| 25 | Werner Lehner | 121,77 | 5600 | 3 |
| 26 | Thomas Moser | 117,66 | 5450 | |
| 27 | Daniel Neubauer | 115,29 | 5300 | 2 |
| 28 | Odin | 113,51 | 5250 | 1 |
| 29 | Thomas Prikoszovits | 109,82 | 5050 | |
| 30 | Harald Hoffmann | 101,44 | 4700 | 1 |
| 31 | Oliver Gager | 89,64 | 1 | |
| 32 | Susi Hutterer | 89,54 | ||
| 33 | Lidia Daroczi | 87,17 | 1 | |
| 34 | Matthias Landl | 84,73 | 1 | |
| 35 | Harald Patek | 81,71 | ||
| 36 | Mux | 75,91 | 1 | |
| 37 | Mihaly Piszkun | 64,88 | 1 | |
| 38 | Christoph Puchegger | 64,44 | 1 | |
| 39 | Gerhard Nemeth | 61,64 | 1 | |
| 40 | Franz Kovatsits | 58,86 | ||
| 41 | Henrik Grössing | 58,14 | 1 | |
| 42 | Hartwig Csenar | 48,74 | ||
| 43 | Petra Grabner | 48,71 | 1 | |
| 44 | Horst Gissenwehrer | 45,57 | 1 | |
| 45 | Peter Petermann | 43,58 | 1 | |
| 46 | Robert Lenz | 42,96 | 1 | |
| 47 | Patrick Ziniel | 41,09 | 1 | |
| 48 | Gabor Ovari | 40,76 | ||
| 49 | Werner Wilfinger | 40,17 | 1 | |
| 50 | Rolland Radowan | 37,20 | ||
| 51 | Daniel Riemer | 37,19 | 1 | |
| 52 | Roman Zumpf | 37,10 | 1 | |
| 53 | Josef Kornfehl | 34,44 | ||
| 54 | János Szabados | 34,15 | 1 | |
| 55 | Mario Ivkovits | 33,76 | ||
| 56 | Andreas Paukovits | 32,19 | ||
| 57 | Daniel Bubits | 32,13 | 1 | |
| 58 | Herbert Bauer | 31,26 | ||
| 59 | Markus Grubits | 29,90 | ||
| 60 | Guido Darabos | 27,48 | ||
| 61 | Martin Janits | 25,89 | ||
| 62 | Erich Szele | 25,78 | ||
| 63 | Didi Hasler | 25,30 | ||
| 64 | Hans Schlosser | 25,28 | ||
| 65 | Christian Fleischhacker | 24,49 | ||
| 66 | Harald Grabner | 23,93 |



